-
قیمت فروش سکه در بازار ایران ( تومان ) بروز رسانی : پنجشنبه 11 دی 1393 – ساعت 14:31
-
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | قیمت: 975000
-
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | قیمت: 976000
-
| نیم سکه بهار آزادی: | قیمت: 492000
-
| ربع سکه بهار آزادی: | قیمت: 268000
-
| سکه یک گرمی: | قیمت: 172000
-
قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) بروز رسانی : پنجشنبه 11 دی 1393 – ساعت 14:31
-
| قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | قیمت: –
-
| قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | قیمت: 433000
-
| قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | قیمت: 99958
-
| قیمت هر مثقال طلای 19 عیار: | قیمت: –
-
| قیمت هر گرم طلای 19 عیار: | قیمت: –
-
| قیمت هر مثقال طلای 20 عیار: | قیمت: –
-
| قیمت هر گرم طلای 20 عیار: | قیمت: –
-
| قیمت هر مثقال طلای 21 عیار: | قیمت: –
-
| قیمت هر گرم طلای 21 عیار: | قیمت: –
-
| قیمت هر مثقال طلای 22 عیار: | قیمت: –
-
| قیمت هر گرم طلای 22 عیار: | قیمت: –
-
| قیمت هر مثقال طلای 24 عیار: | قیمت: –
-
| قیمت هر گرم طلای 24 عیار: | قیمت: –
-
قیمت فروش سکه در بانک ( تومان ) بروز رسانی : دوشنبه 12 تیر 1391 – ساعت 17:23
-
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | قیمت: 725000
-
| نیم سکه بهار آزادی: | قیمت: 361000
-
| ربع سکه بهار آزادی: | قیمت: 184000
-
| سکه گرمی: | قیمت: 108000